![]() |
![]() |
| SHEATH DIAMETERS and DIMENSIONS | ||||||||
|
ARi |
Sheath Diameter |
Wall Thickness |
Conductor Diameter |
Normal
Mfg. Length |
||||
| in | mm | in | mm | in | mm | ft | meters | |
| K | .500 | 12.7 | .072 | 1.83 | .080 | 2.03 | 30 | 9.1 |
| I | .375 | 9.55 | .057 | 1.45 | .063 | 1.6 | 55 | 17 |
| G | .313 | 8.00 | .048 | 1.22 | .051 | 1.30 | 85 | 26 |
| F | .250 | 6.35 | .038 | .97 | .042 | 1.07 | 135 | 41 |
| E | .188 | 4.75 | .028 | .71 | .032 | .81 | 240 | 73 |
| D | .125 | 3.18 | .020 | .50 | .021 | .053 | 560 | 171 |
|
SHEATH MATERIALS |
|||||
| Sheath Material |
ARi Symbol |
Melting Point | Useable
Temp. in Air |
||
| ºF | ºC | ºF | ºC | ||
|
347 St/St |
F |
2550 | 1400 | 1650 | 900 |
| Inconel 600 (3) | B | 2570 | 1410 | 2100 (1) | 1150 |
| 304 St/St | A | 2550 | 1400 | 1650 (2) | 900 |
| 310 St/St | D | 2570 | 1410 | 2100 | 1150 |
| 316 St/St | C | 2550 | 1400 | 1650 | 900 |
|
1 Not recommended for use in sulfur atmosphere |
|||||
| CONDUCTOR MATERIALS (SYMBOLS and RESISTANCE at 20º (68ºF.) | ||||||||||
| Conductor Size | mm | .50 | .56 | .66 | .81 | .96 | 1.00 | 1.30 | 1.62 | 2.03 |
| inches | .020 | .022 | .026 | .032 | .038 | .040 | .051 | .064 | .080 | |
| Gauge | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
| Material | ARi Symbol |
Resistance, Ohms/Meter |
||||||||
| 304 St/St | 304 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | .98 | .88 | .54 | .34 | .21 |
| 347 St/St | 347 | 3.6 | 3.0 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | .90 | .55 | .35 | .22 |
| Inconel 600 (1) | INC | 5.0 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 1.3 | .78 | .50 | .32 |
| Oxygen Free Copper | CUOFL | .083 | .068 | .050 | .032 | .023 | .021 | .013 | .008 | .005 |
| Nickel Low Carbon | NIL | .50 | .41 | .30 | .20 | .14 | .13 | .077 | .049 | .031 |
| Constantan | AQ | 2.4 | 2.0 | 1.5 | .93 | .66 | .59 | .37 | .23 | .151 |
| Chromel (2) | KP | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 1.4 | .98 | .88 | .54 | .34 | .218 |
| Alumel (3) | AY | 1.5 | 1.2 | .92 | .58 | .41 | .37 | .23 | .14 | .091 |
| 27% Ni Clad Copper | INCU27 | .13 | .10 | .073 | .040 | .035 | .031 | .019 | .012 | .008 |
| 1 Trademark of
International Nickel Corp. 2 Trademark of Hoskins Mfg. Corp. 3 Trademark of Hoskins Mfg. Corp. |
||||||||||
Contact ARi for further information and any special requirements you may have.